La commissione ha deliberato i criteri e i punteggi di valutazione che saranno utilizzati durante la selezione d’ingresso al corso di Alta Formazione Marketing.
Si ricorda la consegna, entro il 16 ottobre p.v., di eventuali certificazioni che possano dare diritto all’utilizzo di strumenti compensativi in sede di prova scritta.
PUNTI | |||||||||
PROVA SCRITTA | 40 | ||||||||
1 | Comprensione, argomentazione e scrittura di un testo tecnico in lingua italiana | 18 | |||||||
2 | Comprensione e produzione di un breve testo tecnico in lingua inglese | 12 | |||||||
3 | Test psicoattitudinali | 10 | |||||||
PROVA ORALE | 35 | 35 | |||||||
1 | Presentazione dossier | ||||||||
2 | Bilancio delle proprie competenze | ||||||||
3 | Colloquio motivazionale | ||||||||
La prova orale sarà volta alla rilevazione degli interessi, aspirazioni, motivazioni e riflessioni in relazione alla scelta del percorso formativo. | |||||||||
PUNTEGGIO PER TITOLI | 25 | ||||||||
1 | Voto maturità | max | 5 | ||||||
2 | Tipologia di diploma1 | 5 | |||||||
3 | Certificazione linguistica in inglese | max | 5 | ||||||
4 | Certificazioni linguistiche in altre lingue | max | 3 | ||||||
5 | Certificazioni informatiche | max | 3 | ||||||
6 | Esperienze scolastiche, lavorative e sociali anche all’estero | max | 2 | ||||||
7 | Esami universitari attinenti al percorso | max | 2 | ||||||
100 | 100 |
PUNTEGGIO SOGLIA*: 30 punti
* punteggio minimo per l’idoneità all’ammissione al corso
NUMERO CANDIDATI AMMESSI: max 25 in ordine di punteggio
In caso di parità di punteggio, si darà la precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
In caso di ulteriore parità, prevarrà l’ordine di presentazione della domanda.
1 TIPOLOGIA DIPLOMA
- ITC settore economico indirizzo amministrazione, finanza e marketing
- ITC settore economico indirizzo turismo
- Liceo linguistico
- Liceo scienze umane opzione economico-sociale
- CAPES Servizi commerciali
- Istituto professionale dei servizi commerciali e turistici